قیمت آپارتمان های 50 متری در مناطق مختلف تهران (دی 99) / جدول
دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن

قیمت واحد 46 متری 13 سال ساخت در جمهوری یک میلیارد و 250 میلیون تومان است.
لیست خرید و فروش آپارتمان های 50 متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است.
| قیمت آپارتمان های 50 متری در تهران | ||||
| محله | متراژ(مترمربع) | سن بنا(سال) | قیمت هر مترمربع(تومان) | قیمت کل(تومان) |
| سبلان | 45 | 6 | 20.612.000 | 935.000.000 |
| سلسبیل | 48 | 22 | 18.552.000 | 900.000.000 |
| آبشار درمار | 47 | 13 | 15.783.000 | 745.000.000 |
| هاشمی | 52 | 20 | 14.141.000 | 745.000.000 |
| گرگان | 46 | 8 | 23.865.000 | 1.120.000.000 |
| هفت چنار | 50 | 8 | 19.944.000 | 1.010.000.000 |
| عباسی | 51 | 13 | 15.237.000 | 780.000.000 |
| خواجه نظام الملک | 50 | 19 | 16.581.000 | 845.000.000 |
| جمهوری | 46 | 13 | 26.980.000 | 1.250.000.000 |
| بهار | 46 | 11 | 33.089.000 | 1.540.000.000 |
| حکیمیه | 54 | 10 | 25.000.000 | 1.350.000.000 |
| سازمان آب | 47 | 21 | 31.914.000 | 1.500.000.000 |
| اسکندری | 50 | 23 | 19.223.000 | 970.000.000 |
| مجیدآباد | 53 | 11 | 26.971.000 | 1.450.000.000 |
| کارون | 45 | 8 | 22.958.000 | 1.040.000.000 |
| تهرانپارس | 54 | 17 | 26.310.000 | 1.425.000.000 |
