قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق 22گانه تهران / جدول
دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق 22گانه تهران به شرح زیر است:
| قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران | |||
| منطقه | متراژ(متر) | عمربنا(سال) | قیمت هرمترمربع(تومان) |
| شهرزیبا،آشوری | 85 | 22 | 22.000.000 |
| آیت الله کاشانی،کیهانی | 167 | 13 | 32.000.000 |
| تهرانپارس،پروین | 58 | 18 | 17.240.000 |
| اشرفی،طالقانی | 58 | 16 | 27.240.000 |
| دبستان،نرسیده به همدانی | 150 | 0 | 33.330.000 |
| درازشیب،نوری | 53 | 25 | 44.000.000 |
| صادقیه،گلاب | 100 | 0 | 29.000.000 |
| محلاتی،ارجمندی راد | 64 | 0 | 17.000.000 |
| امیر آباد،خسروی | 60 | 9 | 35.000.000 |
| پاسداران دشتستان | 117 | 18 | 37.000.000 |
| دولت،بالاتر از فروردین | 53 | 19 | 35.000.000 |
| سعادت آباد،شهرک گلدیسان | 171 | 5 | 43.000.000 |
| جشنواره،امین | 76 | 30 | 13.500.000 |
| اشرفی،سیمون بولیوار | 112 | 0 | 26.000.000 |
| اختیاریه،دوقوز | 130 | 2 | 50.000.000 |
| اشرفی،فکوری | 75 | 19 | 27.000.000 |
| ستاری،باهنر | 134 | 0 | 33.000.000 |
| شهرک نفت | 60 | 14 | 27.500.000 |
| امامت،تیموری | 85 | 18 | 14.000.000 |
| اشرفی،پیامبر | 70 | 18 | 26.400.000 |
