قیمت آپارتمان های 70 تا 80 متری در تهران چقدر است ؟

در پونک یک واحد نوساز 78 متری به نرخ 65 میلیون به ازای هر متر مربع و در مجموع به قیمت 5 میلیارد و 70 میلیون تومان به فروش می رسد.
در مناطق و محلات مختلف می توان آپارتمان های 70 تا 80 متری نوساز را از حدود متری 39.5 تا 70 میلیون تومان خریداری کرد.
| قیمت املاک 70 تا 80 متری در محلات مختلف | ||||
محدوده | متراژ | سن بنا | قیمت هر متر مربع | قیمت کل |
پونک | 73متر | 19 سال | 39.040 میلیون | 2.850 میلیارد |
تهران نو | 70متر | 7 سال | 20 میلیون | 1.400 میلیارد |
فردوس شرق | 75متر | 4 سال | 40 میلیون | 3 میلیارد |
پونک | 78متر | نوساز
| 65 میلیون | 5.070میلیارد |
جردن | 79متر | 15 سال | 63.290 میلیون | 5 میلیارد |
ستارخان | 70متر | 19 سال | 27.860 میلیون | 1.950 میلیون |
پونک،اخوان نیا | 77متر | 17 سال | 33.770 میلیون | 2.600 میلیارد |
شهرک نفت | 72متر | یک سال | 49.027میلیون | 3.530 میلیارد |
میرداماد | 75 متر | --- | 52 میلیون | 3.900 میلیارد |
نیاوران | 72متر | 25 سال | 55.555 میلیون | 4 میلیارد |
سازمان برنامه جنوبی | 76متر | 18 سال | 33.550 میلیون | 2.550 میلیارد |
میرداماد،میدان مادر | 78متر | 10 سال | 67.950 میلیون | 5.300 میلیارد |
ستارخان، شادمان | 76متر | نوساز | 39.470 میلیون | 3 میلیارد |
شاهین شمالی | 80متر | 6 سال | 40 میلیون | 3.200 میلیارد |
ظفر | 78متر | 27 سال | 48.720 میلیون | 3.800 میلیارد |
ونک | 70متر | نوساز | 70 میلیون | 4.900 میلیارد |
الهیه | 79متر | 4 سال | 115 میلیون | 9.085 میلیارد |
قبا | 80متر | 3 سال | 68.750 میلیون | 5.500 میلیارد |
شهرزیبا | 80متر | --- | 50 میلیون | 4 میلیارد |
آیت الله کاشانی | 76متر | 11 سال | 47 میلیون | 3.570 میلیارد |
گیشا، فرعی زوج | 80متر | 13 سال | 62.500میلیون | 5 میلیارد |
گیشا، فرعی فرد | 79متر | 23 سال | 50.630 میلیون | 4 میلیارد |
فرجام | 70متر | 12 سال | 24.285 میلیون | 1.700 میلیارد |
