برای خرید خانه در منطقه 9 تهران چقدر باید هزینه کنیم؟ / جدول
دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن

یک دستگاه واحد مسکونی ۵۶ متری با عمر بنای 18 سال، واقع در منطقه استاد معین، به مبلغ یک میلیارد و 40 میلیون تومان به فروش میرسد.
در جدول زیر قیمت پیشنهادی آپارتمان در منطقه ۹ تهران را مشاهده می کنید.
| لیست قیمت پیشنهادی آپارتمان در منطقه 9 | |||
| محله | متراژ(مترمربع) | سن بنا(سال) | قیمت کل(تومان) |
| استاد معین | 56 | 18 | 1 میلیاردو 40 میلیون |
| یادگار امام | 67 | 5 | 1 میلیارد و 270 میلیون |
| مهراباد جنوبی | 74 | 20 | 1 میلیارد و 400 میلیون |
| دامپزشکی | 81 | 11 | 2 میلیارد |
| آیت الله سعیدی | 73 | 18 | 1 میلیارد و 240 میلیون |
| سی متری جی | 40 | 3 | 800 میلیون |
| هاشمی | 62 | 5 | 1میلیاردو 426 میلییون |
