قیمت خرید و فروش واحد های مسکونی با متراژه 100 متر / جدول
دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن

برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ متری بسته به موقعیت و سال ساخت باید هزینههای متفاوتی در تهران پرداخت کرد مثلا برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ متری نوساز در مجیدیه جنوبی به سرمایه یک میلیارد و 6۰۰ تومانی نیاز است.
| منطقه | عمربنا(سال) | متراژ(مترمربع) | قیمت کل(تومان) |
| مجیدیه جنوبی | 100 | 0 | 1.600.000.000 |
| پونک بلوار کمالی | 100 | 15 | 1.900.000.000 |
| شادمان خیابان زنجان | 100 | 1 | 1.550.000.000 |
| استادمعین خیابان لعل اخر | 100 | 4 | 1.280.000.000 |
| نارمک گلبرگ شرقی | 100 | 0 | 1.700.000.000 |
| شمس آباد خیابان رحیمی | 100 | 3 | 1.650.000.000 |
| جیحون خیابان مالک اشتر | 100 | 15 | 1.600.000.000 |
| شهر زیبا خیابان بهاران | 100 | 15 | 1.750.000.000 |
| صادقیه بلوار فردوس | 100 | 6 | 1.600.000.000 |
| ستارخان حبیب اللهی | 100 | 0 | 2.100.000.000 |
