قیمت آپارتمان در تهران ، 21 شهریور 1401

قیمت آپارتمان در تهران ، 21 شهریور 1401
املاک صدف : در این گزارش قیمت مسکن در تهران امروز آمده است.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۱ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
قیمت مسکن در مناطق ۲ ، ۵ و۷ به شرح زیر میباشد:
منطقه ۲ | |||
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| ستارخان . كاشانی پور | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. علمدار | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سعادت آباد. مروارید | نو ساز | ... | |
| بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ... | |
| گیشا. بالاتر از ۱۱ | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صادقیه. فلکه دوم | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهر آرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| طرشت. بایندریها | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. رو به روی برق آلستوم | نو ساز | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. کاشانی پور | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سعادت آباد. داوود حسینی | نو ساز | ... | |
| شهرآراء. محدوده میدان شوریده | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. توحید | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. کوثر یکم | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دریان نو. بختیاری | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. آرش | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان باقر خان. فرزین | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دریان نو. زنجان | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سعادت آباد. آسمانها | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. البرز | نو ساز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. ابراهیمی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. رو به روی تهران ویلا | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهر آراء. پاتریس | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| طرشت. قاسم زادیان | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. بهبودی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فرحزاد. ایثارگران شمالی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. گلبرگ | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. طالقانی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دریان نو. بختیاری | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صادقیه. خسرو جنوبی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. نامدار | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ستارخان. برادران توکلی | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گیشا. بالاتر از ۳۲ | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهرک غرب. بلوار فرحزادی | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بلوار مرزداران. ابوالفضل | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سعادت آباد. بلوار دریا | نو ساز | ... | |
| دریان نو. نرسیده به یکم | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گیشا . هفدهم | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه ۴ | |||
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جشنواره. محدوده میدان والفجر | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سراج. سروش | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. ۱۰۳ | نو ساز | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مجیدیه شمالی. استاد حسن بنا شمالی | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خواجه عبدالله. ایوان مدائن | نو ساز | ... | |
| هروی. افتخاریان | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هنگام. میدان ابوذر | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شمس آباد. ریحانی جنوبی | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنی هاشم. نصیبی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جشنواره. امین | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سراج. سروش | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حکیمیه. سازمان آب | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. توحید | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هروی . ساقدوش | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهید عراقی. گلریز | نو ساز | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اتوبان بابایی. شهید بهشتی | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. بهار | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. ۱۸۸ غربی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اتوبان بابایی. شهرک شهید بهشتی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. ۲۱۲ شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هروی. وفامنش | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سراج. والائیان | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. شیرود | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. بلوار اردیبهشت | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بی هاشم. حافظ شرقی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مجیدیه شمالی. میدان ملت | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه ۷ | |||
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| آپادانا. نیلوفر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. شجاعی | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دبستان. کابلی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. سلیمان خاطر | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان جنوبی. انصارالحسین | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شریعتی. میثاق | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مفتح شمالی. شایگان | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. مطلب نژاد | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خواجه نظام. اجاره دار | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو. محدوده چهارراه قجاوند | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هفت تیر. بهار شمالی | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خواجه نصیر. سرباز | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. مدنی جنوبی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دبستان. بالاتر از خیابان حمیدی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آپادانا. نیلوفر | نو ساز | ... | |
| نامجو. حقانی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو. پازوکی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نظام آباد. حسینی | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سپاه. محدوده میدان سپاه | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان شمالی. نرسیده به عبدیلی | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| عباس آباد. کاووسی فر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دبستان. محدوده شیخ شعبانی | نو ساز | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مطهری. نرسیده به حاتمی | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبلان جنوبی. کیائی | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دبستان. حیامنش | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نامجو.برزگران | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پلیس. کلیم کاشانی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شریعتی. بوشهر | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جلفا. ارسباران | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آپادانا. صابونچی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق 22 گانه شهر تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | نشانی | متراژ | تعداد اتاق ها | عمر ساختمان (سالها) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| 1 | کاشنک | 75 | 1 | 2 | 76,000,000 |
| 2 | گیشا | 82 | 2 | 7 | 69,000,000 |
| 3 | به میل خود | 135 | 2 | 2 | 82,000,000 |
| 4 | حکیمیه | 123 | 3 | 1 | 45,000,000 |
| 5 | اکباتان | 70 | 1 | 2 | 49,000,000 |
| 6 | سنایی | 72 | 2 | 1 | 68,000,000 |
| 7 | خاقانی | 80 | 2 | 3 | 60,000,000 |
| 8 | فدک | 92 | 2 | 2 | 52,000,000 |
| 9 | پروفسور موین | 96 | 2 | 1 | 39,000,000 |
| 10 | برایانک | 102 | 2 | 6 | 29,000,000 |
| 11 | انقلاب | 173 | 3 | 8 | 41,000,000 |
| 12 | آبشار | 135 | 3 | 4 | 53,000,000 |
| 13 | زاهد گیلانی | 90 | 2 | 1 | 39,000,000 |
| 14 | صد دستگاه | 96 | 3 | 4 | 40,000,000 |
| 15 | نبرد جنوب | 75 | 2 | 7 | 36,000,000 |
| 16 | جوادا | 75 | 2 | 6 | 32,000,000 |
| 17 | فلاح | 105 | 2 | 1 | 26,000,000 |
| 18 | جفت آباد | 85 | 2 | 6 | 18,000,000 |
| 19 | شهر شریعتی | 88 | 2 | 2 | 31,000,000 |
| 20 | شهر ری | 78 | 2 | 1 | 23,000,000 |
| 21 | تهرانسر | 90 | 2 | 1 | 42,000,000 |
| 22 | چیتگر | 108 | 2 | 1 | 36,000,000 |
