قیمت آپارتمان در تهران ، 16 شهریور 1401

قیمت آپارتمان در تهران ، 16 شهریور 1401
املاک صدف : در این گزارش قیمت مسکن در تهران امروز آمده است.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۱ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | درکه | ۲۲۵ | ۵ | ۲ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | گیشا | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | سیدخندان | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | قناتکوثر | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | جنتآباد | ۱۳۰ | ۲ | ۳ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | بهجتآباد | ۱۲۲ | ۲ | ۸ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | شارق | ۹۶ | ۲ | ۲ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | وحیدیه | ۶۵ | ۲ | ۷ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | مهرآباد جنوبی | ۱۰۵ | ۲ | ۳ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | سلسبیل | ۷۱ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | جمالزاده | ۷۴ | ۲ | ۶ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | آبشار | ۱۰۵ | ۲ | ۲ | ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | صفا | ۷۴ | ۲ | ۲ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | تاجری | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۳۳،۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۶۳ | ۲ | ۶ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | یاخچیآباد | ۷۲ | ۲ | ۱ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | زمزم | ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | شادآباد | ۹۸ | ۲ | ۱ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | دولتخواه | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | جوانمرد قصاب | ۱۲۸ | ۲ | ۱ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | ویلا شهر | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک چشمه | ۱۱۸ | ۲ | ۶ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
