قیمت پیشنهادی آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران / جدول
دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن

جدول قیمت جدید آپارتمان در مناطق 22گانه تهران
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران را در جدول زیر مشاهده کنید.
| منطقه | متراژ(مترمربع) | عمربنا(سال) | قیمت هر مترمربع(تومان) |
| وحیدیه داودی | 66 | 15 | 15.000.000 |
| جنت ابادمرکزی،توکلی | 97 | 16 | 31.000.000 |
| پاسداران،گلستان | 130 | 4 | 65.000.000 |
| تهرانپارس،توحید | 60 | 16 | 19.160.000 |
| صادقیه،گلنار | 100 | 10 | 31.550.000 |
| تهرانپارس فلکه اول | 60 | 15 | 26.660.000 |
| بلوارفردوسی،سلیمی جهرمی | 33 | 14 | 30.900.000 |
| آیت الله کاشانی | 130 | 5 | 43.000.000 |
| وحیدیه،معمار | 52 | 7 | 17.800.000 |
| قیطریه،بهار شمالی | 100 | 25 | 38.000.000 |
| کامرانیه جنوبی،بیات | 98 | 30 | 90.000.000 |
| تهرانپارس،180غربی | 100 | 15 | 31.000.000 |
| دیباجی جنوبی،بختیاری | 62 | 10 | 35.000.000 |
