قیمت مسکن در منطقه پاسداران تهران / جدول
دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن

یک دستگاه واحد مسکونی 71 متری نوساز واقع درمنطقه پاسداران ،بهستان، گل نبی به مبلغ ۲ میلیارد 698 میلیون تومان به فروش میرسد.
برای خرید خانه در منطقه پاسداران با توجه به امکانات، محله، متراژ و عمربنا باید هزینه های متفاوتی را پرداخت کنیم در جدول زیر قیمت تعدادی از آپارتمان های مسکونی در منطقه پاسداران تهران را نشان می دهیم.
| قیمت مسکن در منطقه پاسداران تهران | |||
| آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
| محله پاسداران ، بوستان دوم | 59 | 4 | 2.000.000.000 |
| محله پاسداران ،بهستان، گل نبی | 71 | 1 | 2.698.000.000 |
| محله پاسداران ، نگارستان نهم | 100 | 17 | 2.700.000.000 |
| محله پاسداران ، خیابان مفتوحی | 120 | 15 | 3.212.000.000 |
| محله پاسداران ، خیابان بهارستان نهم | 130 | 5 | 4.160.000.000 |
| محله پاسداران ، کوهستان ششم | 156 | 4 | 5.148.000.000 |
| محله پاسداران ، بهارستان یکم | 158 | 5 | 5.372.000.000 |
