قیمت متوسط مسکن در تهران 15 میلیون تومان شد
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ١٥٣٣٤١ هزار ریال با میانگین مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١١ سال بوده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بنگاههای معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیهی معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانهی اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند.
با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر میشود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه میشود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصدتغییرات آن در شهر تهران:زمستان 98 | |||||||||
شرح | قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی (هزار ریال) | درصدتغییر نسبت به پاییز98 | درصدتغییر نسبت به زمستان 97 | متوسط مساحت (مترمربع) | |||||
حداقل | حداکثر | متوسط | متوسط قیمت | تعداد معاملات | متوسط قیمت | تعداد معاملات | |||
کل شهر... | 26482 | 750000 | 208150 | 11/1 | 37/2 | 43/1 | 10/3- | 235 |
حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصدتغییرات آن در شهر تهران:زمستان 98 | |||||||||
شرح | قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی(هزار ریال) | درصدتغییر نسبت به پاییز98 | درصدتغییر نسبت به زمستان 97 | متوسط مساحت (مترمربع) | متوسط عمربنا (سال) | ||||
حداقل | حداکثر | متوسط | متوسط قیمت | تعداد معاملات | متوسط قیمت | تعداد معاملات | |||
کل شهر... | 22560 | 714256 | 153341 | 12/7 | 87/7 | 43/7 | 12/8 | 88 | 11 |
حداقل، حداکثر و متوسط مبلغ اجاره به علاوه ی سه درصد ودیعه ی پرداختی برای اجاره ی یک مترمربع زیربنای مسکونی و درصدتغییرات آن در شهر تهران:زمستان 98 | |||||||||
شرح | مبلغ اجاره ی ماهانه به علاوه ی سه درصد ودیعه ی پرداختی برای اجاره ی یک مترمربع زیربنای مسکونی (ریال) | درصدتغییر نسبت به پاییز98 | درصدتغییر نسبت به زمستان 97 | متوسط مساحت (مترمربع) | متوسط عمربنا (سال) | ||||
حداقل | حداکثر | متوسط | متوسط قیمت | تعداد معاملات | متوسط قیمت | تعداد معاملات | |||
کل شهر... | 36000 | 2708333 | 507465 | 14/9 | 50/4- | 47/9 | 48/7- | 84 | 14 |
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در زمستان از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 208150 هزار ریال با میانگین مساحت ٢٣٥ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ١١,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣.١ درصد افزایش داشته است.
طی فصل زمستان متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ١٥٣٣٤١ هزار ریال با میانگین مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١١ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ١٢,٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل٤٣.٧ درصد، افزایش داشته است.