دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن
قیمت روز فروش آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران
در جدول زیر قیمت انواع مسکن در تهران در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۹ را مشاهده می کنید.
قیمت روز فروش آپارتمان در تهران | |||
محله | متراژ(متر مربع) | سن بنا(سال) | قیمت هرمترمربع(تومان) |
شهر زیبا،آشوری | 85 | 22 | 22.000.000 |
آیت الله کاشانی،کیهان | 167 | 13 | 32.000.000 |
تهرانپارس،پروین | 58 | 18 | 17.240.000 |
اشرفی طالقانی | 58 | 16 | 27.240.000 |
دزاشیب،نوری | 53 | 25 | 44.000.000 |
صادقیه،گلاب | 100 | 0 | 29.000.000 |
محلاتی،ارجمندی راد | 64 | 0 | 17.000.000 |
امیرآباد،خسروی | 60 | 9 | 35.000.000 |
اراج،ولیعصر | 63 | 14 | 30.470.000 |
پاسداران،دشتستان | 117 | 18 | 37.000.000 |
دولت،بالاتر از فروردین | 53 | 19 | 35.000.000 |
سعادت آباد،گلدیسان | 171 | 5 | 43.000.000 |
مجیدیه جنوبی،16متری دوم | 50 | 11 | 21.000.000 |
جشنواره،امین | 76 | 20 | 13.500.000 |
اشرفی،فکوری | 75 | 19 | 27.000.000 |
امامت،تیموری | 85 | 18 | 14.000.000 |
بلوار ابوذرپل ششم | 59 | 19 | 11.860.000 |
نظام آباد،مدنی جنوبی | 55 | 18 | 11.800.000 |
خواجه نظام،اجاره دار | 63 | 21 | 14.500.000 |
تهران نو،قاسم آباد | 67 | 11 | 17.000.000 |
واقعا تاسف آوره ، همه چیزهای بدی که به نظرمون غیرممکن می رسید دارن ممکن میشن. با اینکه من آبان پارسال یه خونه 60 متری سمت سردارجنگل خریدم و خوشحالم از اینکه امسال دیگه استرس و نگرانی اجاره بها و جابجایی نخواهم داشت ولی ازاینکه قیمتها سربه فلک کشیده اصلا خوشحال نیستم نمیدونم واقعا با این اقتصاد بیمار و وضعیت نگران کننده فرهنگی و اجتماعی تا کی میتونیم دووم بیاریم. خداکنه واقعا یه اتفاق مثبت بیفته و همه مون حداقل چندسال آخر عمرمون رو توی رفاه و آرامش زندگی کنیم. کودکی و نوجوونیمون که با جنگ و بمباران و عواقبش گذشت، جوونیمون با درس و استرس کنکور و ادامه تحصیل بعدش کار و هزینه های ازدواج... کاش لااقل بچه هامون روزای خوبی داشته باشن.
احسان 1 ماه و 2 هفته قبل
مردم جهان سوم نه مطالعه دارن نه عقل حسابی فقط انتظار