جدول قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران (بهمن 99)
دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن

یک واحد 162متری با عمر بنا 4 سال ساخت در دزاشیب،رمضانی متری 74 میلیون تومان معامله شد.
| قیمت جدید خانه در تهران | |||
| محله | متراژ(مترمربع) | عمربنا(سال) | قیمت هرمترمربع(تومان) |
| دزاشیب،رمضانی | 162 | 4 | 74میلیون |
| جیحون،کاظمی | 50 | 14 | 15میلیون |
| تهرانپارس،خ 120 | 125 | 14 | 30میلیون |
| تهرانپارس،خ160 | 120 | 0 | 44میلیون |
| فرمانیه،عمار | 200 | 2 | 118میلیون |
| هروی،مکران جنوبی | 130 | 3 | 61میلیون |
| دولت،فکوریان | 104 | 0 | 60 میلیون |
| نبردجنوبی،مسلم جنوبی | 59 | 10 | 16میلیون و 100 هزار |
| ستاری نرسیده به پیامبر غربی | 120 | 5 | 50میلیون |
| تهرانپارس،استخر | 145 | 0 | 25میلیون و170هزار |
| سعادت اباد،بهرود | 109 | 12 | 48میلیون |
| نیروی هوایی،هشتم | 46 | 17 | 26 میلیون و 80 هزار |
| تهرانپارس،میدان پروین | 78 | 18 | 25میلیون و 640هزار |
