قیمت آپارتمان در تهران ، 19 شهریور 1401

قیمت آپارتمان در تهران ، 19 شهریور 1401
املاک صدف : در این گزارش قیمت مسکن در تهران امروز آمده است.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۱ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | ولنجک | ۱۷۰ | ۳ | ۲ | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | پاسداران | ۱۸۰ | ۳ | ۶ | ۱۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | توانیر | ۱۲۵ | ۲ | ۱ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | هفت حوض | ۱۱۱ | ۳ | ۱ | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | میرداماد | ۷۵ | ۳ | ۷ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | پونک | ۱۶۵ | ۳ | ۱ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | شهرک راهآهن | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | هفت حوض | ۱۱۱ | ۳ | ۱ | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | دکتر هوشیار | ۹۷ | ۲ | ۱ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | دکتر هوشیار | ۹۷ | ۲ | ۱ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | دروازه شمیران | ۸۷ | ۲ | ۱ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | زاهد گیلانی | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | حمزهآباد | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | تهرانسر | ۱۳۰ | ۳ | ۱ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۸۱ | ۲ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خانیآباد نو | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | جیحون | ۹۰ | ۲ | ۵ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | دروازه دولاب | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۳۳،۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | شهرک فردوس | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | امامزاده حسن (ع) | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | منیریه | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | آذری | ۸۳ | ۲ | ۱ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
